決算発表や各種IR資料発表日、株主総会開催日などの
スケジュールを掲載しています。
第1四半期 | 10月 | |
---|---|---|
11月 | 決算発表・決算説明会 | |
12月 | 定時株主総会 | |
第2四半期 | 1月 | |
2月 | 第1四半期決算発表 | |
3月 | ||
第3四半期 | 4月 | |
5月 | 第2四半期決算発表・決算説明会 | |
6月 | ||
第4四半期 | 7月 | |
8月 | 第3四半期決算発表 | |
9月 |
0120-123-745
受付時間/平日9:00~18:00
決算発表や各種IR資料発表日、株主総会開催日などの
スケジュールを掲載しています。
第1四半期 | 10月 | |
---|---|---|
11月 | 決算発表・決算説明会 | |
12月 | 定時株主総会 | |
第2四半期 | 1月 | |
2月 | 第1四半期決算発表 | |
3月 | ||
第3四半期 | 4月 | |
5月 | 第2四半期決算発表・決算説明会 | |
6月 | ||
第4四半期 | 7月 | |
8月 | 第3四半期決算発表 | |
9月 |