業界動向
住宅設備業界を取り巻く環境
住宅設備とは、建築基準法で「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針」と定められています。
住宅設備業界は、その住宅設備にサッシやシャッター等の建物に付属する設備をすべて含めた業界です。
住宅設備業の売上は、主要企業82社の合計だけで9兆円を超え、さらに施工業者の工務店等を含めると非常に大きな市場規模の業界です。
住宅設備業界の売上シェアは、
1位:LIXILグループ【シェア:17.9%】
2位:パナソニック(エコソリューションズ事業)【シェア:15.2%】
3位:TOTO【シェア:6.4%】
と上位3社で約4割を占め、1位のLIXILと2位のパナソニックの2強体制です。
住宅設備業の売上は新設住宅着工数に大きく影響され、将来の少子化等による住宅一次購入者層の減少を考えると、今後の市場規模は縮小する傾向です。

住宅設備業界の事業構造

住宅設備業界のM&Aの事例
(当社調べ)
時期 | 譲受企業/業種 | 譲渡企業/業種 | 譲受企業の目的 |
---|---|---|---|
2018年 | キムラ | テクノ興国 | 営業基盤の拡大 |
住宅資材商社 | 足場資材のレンタルと組立解体 | ||
2018年 | キムラ | 東洋ガラス工業 | 外注している施工をグループ一体で対応 |
住宅資材商社 | ガラス工事、建具工事の専門業者 | ||
2018年 | アイナボホールディングス | 今村タイル | 販売網の拡大 |
住宅設備機器の販売工事等 | 水廻りの専門商社 | ||
2018年 | アイナボホールディングス | 今村住宅機器 | 販売商品の拡充 |
住宅設備機器の販売工事等 | 水廻りの専門商社 | ||
2018年 | OCHIホールディングス | 太陽産業 | 東日本地区における事業展開を強化 |
建材・住宅設備機器の卸売 | 冷凍冷蔵・厨房機器等販売 | ||
2017年 | OCHIホールディングス | 丸滝 | 甲信越地区での事業展開を強化 |
建材・住宅設備機器の卸売 | 内装工事業 | 2012年 | LIXILグループ | INAX、トステム、新日軽、サンウェーブ工業、東洋エクステリアの統合 |
総合住宅設備メーカー | |||
2012年 | ヤマダ電機 | ハウステックホールディングス | 住宅設備事業への足がかり |
家電量販店 | ガラス工事、建具工事の専門業者 | ||
2011年 | ヤマダ電機 | エス・バイ・エル | 住宅事業に進出 |
家電量販店 | 中堅住宅メーカー |
・市場規模が縮小している卸・問屋は、同業種間の合併や大手資本に入るなどの動向が見られます。
・卸・問屋業者を挟まずエンドユーザーへ直接住宅設備機器を販売するため、工務店などが卸・問屋を買収する例も多いです
・家電量販店が住宅メーカーを買収し、消費者に直接設備機器を販売するという方法で参入しています。
・買い手企業は、今後IoTやAI等のIT技術をスマートハウスや防災関連に活用するために、IT企業の買収ニーズが増えます。
住宅設備業界のM&Aのメリット
譲受企業側のメリット | 譲渡企業側のメリット |
---|---|
新たなネットワークを構築できる | 大手企業の営業力や知名度を活用できる |
人材・技術を獲得できる | 販売できる商材が増え、仕事が増える |
営業拠点・顧客を拡大できる | 従業員の雇用が維持できる |
事業の展開に費やすはずだったが時間を節約できる | 後継者問題が解決できる |
効率的な経営ができる | 個人保証や担保の解消ができる |
業界再編の波に対する対応策 | 単独ではできない海外進出を実現できる |
名南M&Aのご支援
・M&Aを積極的に行なっている、住宅設備業の大手企業情報をご提供させていただきます。
・秘密厳守で個別にご提供させて頂きますので、是非、無料相談にお申し込み下さい。